Viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje teikiamos nemokamos paslaugos:
AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS (KOMPENSUOJAMŲJŲ)
(nuo 2018-05-01)
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
Kaina eurais |
Gydytojų specialistų II lygio konsultacijos | ||
Akušerio ginekologo | 1576 | 15,26 |
Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 2730 | 27,12 |
Anesteziologo reanimatologo | 1578 | 15,26 |
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) | 2743 | 53,52 |
Chirurgo | 1579 | 15,26 |
Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas | 2732 | 27,12 |
Dermatovenerologo | 1581 | 15,26 |
Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) | 2718 | 21,68 |
Echoskopuotojo | 1583 | 18,92 |
Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 2700 | 19,81 |
Endokrinologo | 1555 | 18,71 |
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 2702 | 26,03 |
Endoskopuotojo | 1584 | 18,92 |
Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) | 2701 | 22,58 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems) | 3189 | 15,26 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) | 3190 | 15,26 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (suaugusiems) | 3191 | 21,68 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams) | 3192 | 21,68 |
Gastroenterologo | 1556 | 18,71 |
Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 2703 | 26,03 |
Kardiologo | 1559 | 18,71 |
Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) | 2705 | 26,03 |
Neurologo | 1595 | 15,26 |
Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) | 2721 | 21,68 |
Oftalmologo | 1596 | 15,26 |
Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) | 2736 | 27,12 |
Oftalmologo (profilaktinis) | 1660 | 8,30 |
Ortopedo traumatologo | 1602 | 15,26 |
Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) | 2737 | 27,12 |
Otorinolaringologo | 1603 | 15,26 |
Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) | 2738 | 27,12 |
Psichiatro | 1606 | 15,26 |
Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 2723 | 21,68 |
Pulmonologas | 1608 | 15,26 |
Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrbiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinės brochų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 2724 | 21,68 |
Radiologo | 1609 | 20,08 |
Radiologo (vaikams) | 1574 | 20,11 |
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1667 | 8,30 |
Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga suaugusiems) | 3223 | 20,08 |
Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga vaikams) | 3222 | 20,11 |
Urologo | 1612 | 15,26 |
Urologo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir(ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2739 | 27,12 |
Vaikų endokrinologo | 1565 | 18,71 |
Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas | 2709 | 26,03 |
Vaikų ligų gydytojo | 1617 | 15,26 |
Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2726 | 21,68 |
Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1674 | 8,30 |
Vaikų oftalmologo | 1620 | 15,26 |
Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1677 | 8,30 |
Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2741 | 27,12 |
Vaikų ortopedo traumatologo | 1621 | 15,26 |
Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1678 | 8,30 |
Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir(ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) | 2742 | 27,12 |
Vidaus ligų gydytojo | 1623 | 15,26 |
Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2728 | 21,68 |
Chirurgo (ilgalaikis stebėjimas) | 3295 | 15,26 |
Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) (ilgalaikis stebėjimas) | 3296 | 27,12 |
Dermatovenerologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3297 | 15,26 |
Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) | 3298 | 21,68 |
Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3299 | 18,71 |
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) |
3300 | 26,03 |
Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3303 | 18,71 |
Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloegometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) | 3304 | 26,03 |
Neurologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3307 | 15,26 |
Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) (ilgalaikis stebėjimas) | 3308 | 21,68 |
Ortopedo traumatologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3313 | 15,26 |
Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) | 3314 | 27,12 |
Otorinolaringologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3315 | 15,26 |
Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) | 3316 | 27,12 |
Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3317 | 15,26 |
Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas) |
3318 | 21,68 |
Urologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3319 | 15,26 |
Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ilgalaikis stebėjimas) |
3320 | 27,12 |
Oftalmologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3433 | 15,26 |
Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) (ilgalaikis stebėjimas) | 3434 | 27,12 |
Vaikų endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas) | 18,71 | |
Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas (ilgalaikis stebėjimas) | 22,83 | |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos | ||
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu | 3020 | 50,62 |
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą | 3021 | 82,63 |
Papildomai apmokamos paslaugos | ||
Kalbos korekcija | 1 valanda | 12,07 |
Ambulatorinės chirurgijos paslaugos | ||
Ambulatorinė chirurgija I | 3238 | 37,35 |
Ambulatorinė chirurgija II | 3239 | 54,75 |
Ambulatorinė chirurgija III | 3240 | 73,97 |
PRIĖMIMO-SKUBIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS (KOMPENSUOJAMŲJŲ)
(nuo 2018-05-01)
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | Kaina eurais |
|
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I |
Atliekama paciento apžiūra, laboratorinis ištyrimas (ne mažiau kaip 1 tyrimas iš nurodytųjų Reikalavimų 35 punkte, įskaitant tyrimus iš įstaigos vadovo patvirtinto papildomo tyrimų sąrašo) ir taikomas konservatyvus medikamentinis gydymas, ir (arba) atliekama nesudėtinga medicininė intervencija (pvz., žaizdos sutvarstymas, akių plovimas, priekinės nosies ertmės tamponavimas, valomoji klizma) |
3516 |
15,26 |
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II |
Atliekama paciento apžiūra, laboratorinis ištyrimas (ne mažiau kaip 4 tyrimai iš nurodytųjų Reikalavimų 35 punkte, iš jų vienas tyrimas gali būti iš įstaigos vadovo patvirtinto papildomo tyrimų sąrašo) ir taikomas konservatyvus medikamentinis gydymas, ir (arba) atliekama nesudėtinga medicininė intervencija (pvz., žaizdos sutvarstymas, akių plovimas, priekinės nosies ertmės tamponavimas, valomoji klizma) |
3517 |
26,11 |
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III |
Paviršinių svetimkūnių šalinimas iš akies | 14,28 | |
Paviršinių svetimkūnių šalinimas iš odos | |||
Skrandžio zondavimas (plovimas) | |||
Sėklidžių apsisukimo korekcija | 3518 | ||
Šlapimo pūslės kateterizacija | |||
Sifoninė klizma | |||
Užpakalinės nosies ertmės tamponavimas | |||
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV |
Galūnių imobilizacija gipsu / įtvaru / tampriu tvarsčiu |
32,22 |
|
Chirurginis žaizdos ar kelių žaizdų sutvarkymas | |||
Svetimkūnių iš paodžio ar minkštųjų audinių šalinimas, kai atliekama incizija | |||
Paciento aktyvus šildymas specialiomis priemonėmis (taikant šiltų tirpalų infuzoterapiją arba suleidžiant šiltus tirpalus per zondą į skrandį ir kartu naudojant specialią šildomąją antklodę arba čiužinį) arba aktyvus šaldymas specialiomis priemonėmis (suleidžiant šaltus tirpalus per zondą į skrandį ir kartu naudojant specialią šaldomąją antklodę arba čiužinį, arba specialius vyniojamus drabužius) |
3519 |
||
Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas (atliekamas gydytojo psichiatro ar gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro) | |||
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V |
Blackmor’o zondo įvedimas |
39,34 |
|
Giluminių svetimkūnių šalinimas iš akies | |||
Ilgalaikių drenų / kateterių pakeitimas | |||
Infuzoterapija, skiriama lašiniu būdu (trukmė iki 4 val.) | |||
Kaulų (pvz., dubens) imobilizacija specialiu įtvaru | |||
Lūžio ar išnirimo uždara repozicija, taikant imobilizaciją / netaikant imobilizacijos | |||
Nekrektomija | |||
Pilvaplėvės ertmės punkcija / paracentezė | 3520 | ||
Perikardo punkcija | |||
Pleuros drenažas | |||
Pleuros punkcija / torakocentezė | |||
Punkcinė ar chirurginė krikotirotomija | |||
Pūlinio ar kraujosrūvos atvėrimas | |||
Sąnario / bursos punkcija | |||
Stuburo kanalo punkcija | |||
Kraujavimo iš hemorojinių mazgų stabdymas | |||
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI |
Bronchoskopija | 51,21 | |
Elektrinė defibriliacija arba kardioversija 13400-00 Kardioversija |
|||
Ezofagogastroduodenoskopija arba kolonoskopija 30473-00 Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos |
3521 | ||
Kraujuojančių stemplės varikozinių mazgų ligavimas | |||
Perkutaninės cistostomos suformavimas | |||
Tracheostominio vamzdelio pakeitimas | |||
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII |
Kardiopulmoninis gaivinimas arba žmogaus gyvybinių funkcijų palaikymas, kai atliekamos ne mažiau kaip 2 iš šių procedūrų: endotrachėjinė intubacija, invazinė ar neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, defibriliacija ar kardioversija, kaulų čiulpų punkcija, centrinės venos punkcija ar kateterizacija; gaivinimo standartuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“, nurodytų medikamentų skyrimas 92052-00 Kardiopulmoninis gaivinimas |
3522 |
159,55 |
Priėmimo- skubiosios pagalbos paslauga VIII | Bendrinė nejautra, atliekama teikiant III–VI priėmimo skubiosios-pagalbos paslaugas |
3523 |
45,41 |
STEBĖJIMO PASLAUGŲ SĄRAŠAS (KOMPENSUOJAMŲJŲ)
(nuo 2018-05-01)
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | Kaina eurais |
Stebėjimo paslauga suaugusiems | 2838 | 89,21 |
Stebėjimo paslauga vaikams | 2839 | 89,21 |
STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS (KOMPENSUOJAMŲJŲ)
(nuo 2018-05-01)
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
Kaina eurais (1 lovadienis) |
Slauga ir palaikomasis gydymas | 114 | 30,58 |
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas | 1976 | 39,79 |
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai | 1977 | 41,89 |
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas | 1978 | 50,44 |
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas | 1979 | 32,60 |
Paliatyvioji pagalba suaugusiųjų | 2972 | 52,11 |
Palaityvioji pagalba vaikų | 2973 | 91,66 |
Dienos chirurgija I | Pagal DRG | |
Dienos chirurgija II | Pagal DRG | |
Dienos chirurgija III | Pagal DRG | |
Dienos chirurgija IV | Pagal DRG | |
Dienos chirurgija V | Pagal DRG | |
Dienos chirurgija VI | Pagal DRG | |
Vidaus ligos | Pagal DRG | |
Ginekologija IIA , IIB, IIC | Pagal DRG | |
Nėštumo patologija IIA | Pagal DRG | |
Chirurgija | Pagal DRG | |
Ortopedija traumatologija IIA, IIB, IIC | Pagal DRG | |
Sepsis | Pagal DRG | |
Reanimacija I-1, I-2 (suaugusiems) (vaikams) | Pagal DRG | |
Reanimacija II (suaugusiems) | Pagal DRG | |
Otorinolaringologija II(suaugusiųjų ir vaikų) | Pagal DRG | |
Vaikų ligos | Pagal DRG | |
Stacionarinės paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus | 3146 | 10,85 |
Psichiatrija II | Pagal DRG | |
Reabilitacija II: | ||
judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 24 dienos) | 941 | 47,39 |
judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 20 dienų) | 2937 | 47,39 |
judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 16 dienų) | 2938 | 47,39 |
judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 18 dienų) | 3063 | 47,39 |
nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 40 dienų) | 937 | 47,39 |
nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 24 dienos) | 939 | 47,39 |
nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 32 dienos) | 3061 | 47,39 |
nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienos) | 3062 | 47,39 |
Pakartotinė reabilitacija: | ||
nervų sistemos ligos (reabilitacija II) | 2944 | 47,39 |
judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacija II) | 2945 | 47,39 |
Palaikomoji reabilitacija: | ||
nervų sistemos ligos reabilitacijos trukmė 20 dienų | 934 | 35,73 |
judamojo-atramos aparato pažeidimai reabilitacijos trukmė 20 dienų | 935 | 35,73 |
AMBULATORINĖ REABILITACIJA
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
Kaina eurais (1 diena) |
Ambulatorinė reabilitacija II: | ||
nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų) | 3037 | 20,40 |
judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų) | 3038 | 20,40 |
Ambulatorinė reabilitacija II vaikams: | ||
vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų) | 2914 | 20,80 |
vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų) | 2915 | 20,80 |
vaikų kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų) | 2917 | 20,80 |
Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 12 dienų) | 2895 | 17,02 |
_______________________